Tuesday 26th of September 2023
60 | 40 | 89 | 09 | 18 | 51 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 76 | 05 | 79 | 62 | 35 |
68 | 98 | 37 | 99 | 14 | 94 |
17 | 53 | 17 | 41 | 31 | 43 |
92 | 44 | 99 | 73 | 62 | 29 |
68 | 02 | 71 | 44 | 68 | 37 |
32 | 05 | 18 | 80 | 71 | 04 |
65 | 85 | 41 | 43 | 17 | 43 |
11 | 17 | 05 | 60 | 44 | 93 |
91 | 61 | ** | 15 | 11 | 55 |
97 | 17 | 62 | 92 | 17 | 62 |
61 | 27 | 44 | 11 | 01 | 67 |
44 | 72 | 77 | 11 | 85 | 47 |
50 | 65 | 31 | 20 | 41 | 21 |
95 | 92 | 51 | 79 | 31 | 56 |
15 | 32 | 78 | 22 | 09 | 13 |
97 | 92 | 16 | 50 | 33 | 50 |
85 | 67 | 83 | 54 | 91 | 20 |
18 | 71 | 22 | 51 | 55 | 73 |
77 | 58 | 42 | 42 | 15 | 87 |
91 | 76 | 20 | 02 | 23 | 53 |
99 | 25 | 44 | 05 | 67 | 77 |
12 | 18 | 63 | 83 | 17 | 81 |
22 | 73 | 37 | 32 | 27 | 50 |
10 | 77 | 63 | 85 | 44 | 34 |
08 | 19 | 00 | 49 | 55 | 34 |
57 | 03 | 07 | 98 | 19 | 66 |
03 | 28 | 64 | 67 | 91 | 97 |
99 | 59 | 93 | 90 | 68 | 01 |
22 | 86 | 51 | 88 | 06 | 48 |
90 | 80 | 09 | 54 | 76 | 87 |
22 | 71 | 32 | 58 | 43 | 13 |
97 | ** | 21 | 16 | 95 | 86 |
61 | 54 | 62 | 08 | 77 | 04 |
46 | 20 | 33 | 73 | 75 | 83 |
45 | 60 | 86 | 94 | 88 | 71 |
06 | 18 | 18 | 59 | 20 | 79 |
77 | 35 | 25 | 21 | 73 | 63 |
93 |