Monday 29th of May 2023
09 | 36 | 70 | 92 | 87 | 41 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 69 | 12 | 17 | 51 | 03 | 88 |
24 | 28 | 13 | 44 | 05 | 90 | 13 |
11 | 65 | 20 | ** | 88 | 72 | 65 |
05 | 84 | 12 | 05 | 32 | 45 | 24 |
59 | 54 | 26 | 12 | 80 | 63 | 35 |
41 | 29 | 85 | 08 | 86 | 38 | 19 |
67 | 65 | 52 | 72 | 07 | 94 | 71 |
49 | 68 | 55 | 11 | 20 | 90 | 28 |
20 | 33 | ** | 76 | 66 | 89 | 48 |
00 | 39 | 05 | 87 | 28 | 52 | 48 |
06 | 46 | 40 | 18 | 23 | 03 | 79 |
27 | 13 | 15 | 89 | 42 | 63 | 42 |
01 | 01 | 87 | 97 | 55 | 05 | 49 |
39 | 80 | 80 | 93 | 97 | 97 | 07 |
51 | 45 | 24 | 11 | 49 | 66 | 71 |
53 | 88 | 17 | 81 | 50 | 97 | 85 |
39 | 88 | 21 | 01 | 90 | 69 | 74 |
88 | 51 | 22 | 85 | 27 | 28 | 86 |
58 | 40 | 45 | 85 | 66 | 72 | 29 |
29 | 03 | 78 | 09 | 68 | 60 | 13 |
67 |