Monday 29th of May 2023
83 | 71 | 93 | 43 | 22 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 21 | 43 | 33 | 59 | 92 |
27 | 14 | 86 | 60 | 75 | 61 |
67 | 56 | 65 | ** | 81 | 58 |
67 | 16 | 90 | 95 | 83 | 99 |
18 | 33 | 90 | 31 | 51 | 26 |
05 | 94 | 39 | 07 | 26 | 79 |
78 | 86 | 52 | 50 | 82 | 05 |
61 | 37 | 60 | 97 | 17 | 94 |
60 | 54 | ** | 87 | 45 | 24 |
38 | 23 | 70 | 20 | 04 | 33 |
56 | 70 | 98 | 63 | 39 | 76 |
95 | 01 | 75 | 99 | 17 | 95 |
52 | 90 | 95 | 79 | 42 | 35 |
40 | 47 | 06 | 24 | 86 | 01 |
60 | 87 | 23 | 77 | 54 | 68 |
42 | 47 | 61 | 05 | 88 | 05 |
30 | 12 | 38 | 09 | 46 | 75 |
63 | 26 | 77 | 06 | 00 | 28 |
22 | 03 | 97 | 97 | 60 | 32 |
46 | 21 | 75 | 57 | 78 | 08 |
44 |